Semana no Maxithlon
From Maxithlon
| Dia | Hora | Evento |
|---|---|---|
| Segunda-feira | 01:45 | Atletas (lesões) |
| Segunda-feira | 03:00 | Mudança da semana |
| Segunda-feira | 05:15 | Atualização dos rankings |
| Terça-feira | 01:45 | Atletas (lesões, teste dos velocistas) |
| Quarta-feira | 01:45 | Atletas (lesões, teste dos meio-fundistas e fundistas) |
| Quinta-feira | 01:45 | Atletas (lesões, teste dos marchadores) |
| Quinta-feira | 02:30 | Treinos |
| Quinta-feira | 05:15 | Atualização dos rankings |
| Sexta-feira | 01:45 | Atletas (lesões, teste dos saltadores) |
| Sexta-feira | 04:50 | Recorde Mundial |
| Sábado | 01:45 | Atletas (lesões, teste dos lançadores) |
| Domingo | 01:45 | Atletas (lesões) |
As atualizações começam na hora mostrada e por tempo indeterminado.
Durante a mudança da semana é feita a atualização econômica, onde é pago os salários dos atletas, treinadores, funcionários e se recebe as receitas dos patrocinadores do clube e dos atletas. Também é atualizado o número de torcedores e há novas propostas de contratos dos patrocinadores aos atletas.
No demais, na mudança de temporada, é atualizado o ranking do estádio, e são organizados os campeonatos a nível de clube e individual, tanto nacional como regional, campeonatos continentais(como o Europeu), campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos(de acordo com o ano). Cada atleta assina um novo contrato com um ajuste salarial e alguns torcedores abandonam o atleta conforme fica mais velho. Na primeira sexta-feira de cada temporada é criado o calendário da Liga Nacional.
