Salto triplo
From Maxithlon
Questa stessa tabella può essere trovata sul sito alle pagine Salto triplo maschile Salto triplo femminile
Per ogni skill viene di seguito elencata l'importanza nella gara, secondo il seguente schema:
| ++++ | fondamentale |
| +++ | molto importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | ininfluente |
| Corsie | No |
| Punteggi | 16.74 (1500 punti) - 4.65 (0 punti) |
| Minimi | 13.95 (Minimo A) - 11.63 (Minimo B) - 9.30 (Minimo C) |
| Specialità consigliata | Saltatori |
| Forma | +++ |
| Impegno | + |
| Esperienza | ++ |
| Forza | + |
| Resistenza | - |
| Velocita | ++ |
| Agilita | ++++ |
| Elevazione | ++++ |
| Lanci | - |
| Stacco | ++ |
| Elasticità | +++ |
