Salto in lungo
From Maxithlon
Questa stessa tabella può essere trovata sul sito alle pagine Salto in lungo maschile Salto in lungo femminile
Per ogni skill viene di seguito elencata l'importanza nella gara, secondo il seguente schema:
| ++++ | fondamentale |
| +++ | molto importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | ininfluente |
| Corsie | No |
| Punteggi | 8.86 (1500 punti) - 2.46 (0 punti) |
| Minimi | 7.38 (Minimo A) - 6.15 (Minimo B) - 4.92 (Minimo C) |
| Specialità consigliata | Saltatori |
| Forma | +++ |
| Impegno | + |
| Esperienza | ++ |
| Forza | + |
| Resistenza | - |
| Velocita | +++ |
| Agilita | +++ |
| Elevazione | ++++ |
| Lanci | - |
| Stacco | ++ |
| Elasticità | +++ |
