Salto in alto
From Maxithlon
Questa stessa tabella può essere trovata sul sito alle pagine Salto in Alto maschile Salto in Alto femminile
Per ogni skill viene di seguito elencata l'importanza nella gara, secondo il seguente schema:
| ++++ | fondamentale |
| +++ | molto importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | ininfluente |
| Corsie | No |
| Punteggi | 2.16 (1500 punti) - 0.60 (0 punti) |
| Minimi | 1.80 (Minimo A) - 1.50 (Minimo B) - 1.20 (Minimo C) |
| Specialità consigliata | Saltatori |
| Forma | +++ |
| Impegno | + |
| Esperienza | ++ |
| Forza | + |
| Resistenza | - |
| Velocita | + |
| Agilita | +++ |
| Elevazione | ++++ |
| Lanci | - |
| Stacco | ++ |
| Elasticità | +++ |
