Polsstokspringen
From Maxithlon
Deze tabel kan ingame gevonden worden via volgende links:
Het belang van elke skill wordt weergegeven aan de hand van volgende tabel:
| ++++ | Fundamenteel |
| +++ | Erg Belangrijk |
| ++ | Belangrijk |
| + | Minder Belangrijk |
| - | Niet Belangrijk |
| Banen | Neen |
| Score | 5.94 (1500 scorepunten) - 1.65 (0 scorepunten) |
| Minima | 4.95 (A-Minimum) - 4.13 (B-Minimum) - 3.30 (C-Minimum) |
| Aanbevolen specialiteit | Springer |
| Vorm | +++ |
| Zorg | + |
| Ervaring | ++ |
| Kracht | + |
| Uithouding | - |
| Snelheid | + |
| Lenigheid | ++++ |
| Springen | ++++ |
| Werpen | - |
| Startsnelheid | +++ |
| Elasticiteit | +++ |
