Marcia 10Km
From Maxithlon
Questa stessa tabella può essere trovata sul sito alle pagine Marcia 10km maschile Marcia 10km femminile
Per ogni skill viene di seguito elencata l'importanza nella gara, secondo il seguente schema:
| ++++ | fondamentale |
| +++ | molto importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | ininfluente |
| Corsie | No |
| Punteggi | 42:19.51 (1500 punti) - 1h:18:12.58 (0 punti) |
| Minimi | 50:36.37 (Minimo A) - 57:30.43 (Minimo B) - 1h:24:04.48 (Minimo C) |
| Specialità consigliata | Marciatori |
| Forma | +++ |
| Impegno | + |
| Esperienza | ++ |
| Forza | + |
| Resistenza | ++++ |
| Velocita | ++ |
| Agilita | ++ |
| Elevazione | - |
| Lanci | - |
| Tecnica | +++ |
| Passo | +++ |
