Hoogspringen
From Maxithlon
Deze tabel kan ingame gevonden worden via volgende links:
Het belang van elke skill wordt weergegeven aan de hand van volgende tabel:
| ++++ | Fundamenteel |
| +++ | Erg Belangrijk |
| ++ | Belangrijk |
| + | Minder Belangrijk |
| - | Niet Belangrijk |
| Banen | Neen |
| Score | 2.16 (1500 scorepunten) - 0.60 (0 scorepunten) |
| Minima | 1.80 (A-Minimum) - 1.50 (B-Minimum) - 1.20 (C-Minimum) |
| Aanbevolen specialiteit | Springer |
| Vorm | +++ |
| Zorg | + |
| Ervaring | ++ |
| Kracht | + |
| Uithouding | - |
| Snelheid | + |
| Lenigheid | +++ |
| Springen | ++++ |
| Werpen | - |
| Startsnelheid | ++ |
| Elasticiteit | +++ |
