Hinkstapspringen
From Maxithlon
Deze tabel kan ingame gevonden worden via volgende links:
Het belang van elke skill wordt weergegeven aan de hand van volgende tabel:
| ++++ | Fundamenteel |
| +++ | Erg Belangrijk |
| ++ | Belangrijk |
| + | Minder Belangrijk |
| - | Niet Belangrijk |
| Banen: | Geen |
| Score: | 16.74 (1500 scorepunten) - 4.65 (0 scorepunten) |
| Minima: | 13.95 (A-Minimum) - 11.63 (B-Minimum) - 9.30 (C-Minimum) |
| Aan te raden specialiteit: | Springer |
| Vorm | +++ |
| Zorg | + |
| Ervaring | ++ |
| Kracht | + |
| Conditie | - |
| Snelheid | ++ |
| Lenigheid | ++++ |
| Springen | ++++ |
| Werpen | - |
| Startsnelheid | ++ |
| Elasticiteit | +++ |
