Hammerwerfen
From Maxithlon
Diese Tabelle und die aktuellen Weltrekorde können auf den folgenden Seiten gefunden werden: Hammerwerfen Männer und Hammerwerfen Frauen
Die Wichtigkeit jeder Fähigkeit in dieser Disziplin ist weiter unten nach folgendem Schema aufgeführt:
| ++++ | fundamental |
| +++ | sehr wichtig |
| ++ | wichtig |
| + | nicht sehr wichtig |
| - | ohne Einfluss |
| Bahnen | Nein |
| Punktzahl | 76.56 (1500 Punkte) - 21.27 (0 Punkte) |
| Minimalzeiten | 63.80 (Minimum A) - 53.17 (Minimum B) - 42.53 (Minimum C) |
| Empfohlene Spezialdisziplin | Werfen |
| Form | +++ |
| Lernfähigkeit | + |
| Erfahrung | ++ |
| Kraft | ++++ |
| Ausdauer | - |
| Schnelligkeit | + |
| Beweglichkeit | +++ |
| Sprung | - |
| Wurf | ++++ |
| Abwurf | ++ |
| Koordination | ++ |
