400 piani
From Maxithlon
Questa stessa tabella può essere trovata sul sito alle pagine 400 metri maschili 400 metri femminili
Per ogni skill viene di seguito elencata l'importanza nella gara, secondo il seguente schema:
| ++++ | fondamentale |
| +++ | molto importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | ininfluente |
| Corsie | Si |
| Punteggi | 41.51(1500 punti) - 1:16.70 (0 punti) |
| Minimi | 49.63 (Minimo A) - 56.40(Minimo B) - 1:03.17 (Minimo C) |
| SpecialitĂ consigliata | Velocisti |
| Forma | +++ |
| Impegno | + |
| Esperienza | ++ |
| Forza | +++ |
| Resistenza | ++ |
| Velocita | ++++ |
| Agilita | ++ |
| Elevazione | + |
| Lanci | - |
| Accelerazione | +++ |
| Riflessi | ++ |
