400 metros
From Maxithlon
Esta tabla la puedes encontrar en las páginas 400 metros hombres y 400 metros mujeres
La importancia de cada habilidad en el evento se muestra abajo, acorde el esquema siguiente:
| ++++ | fundamental |
| +++ | muy importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | no influye |
| Calles | Sí |
| Puntuación | 41.51 (1500 pts) - 1.16.70 (0 pts) |
| Tiempos mínimos | 49.63 (Mínimo A) - 56.40 (Mínimo B) - 1.03.17 (Mínimo C) |
| Especialidad recomendada | Velocistas |
| Forma | +++ |
| Cuidado | + |
| Experiencia | ++ |
| Fuerza | +++ |
| Resistencia | ++ |
| Velocidad | ++++ |
| Agilidad | ++ |
| Salto | + |
| Lanzamiento | - |
| Aceleración | +++ |
| Reflejos | ++ |
