400 Meter de
From Maxithlon
Diese Tabelle und die aktuellen Weltrekorde können auf den folgenden Seiten gefunden werden: 400 Meter Männer und 400 Meter Frauen
Die Wichtigkeit jeder Fähigkeit in dieser Disziplin ist weiter unten nach folgendem Schema aufgeführt:
| ++++ | fundamental |
| +++ | sehr wichtig |
| ++ | wichtig |
| + | nicht sehr wichtig |
| - | ohne Einfluss |
| Bahnen | ja |
| Punktzahl - Männer | 41.51(1500 Punkte) - 1:16.70 (0 Punkte) |
| Minimalzeiten - Männer | 49.63 (Minimum A) - 56.40(Minimum B) - 1:03.17 (Minimum C) |
| Punktzahl - Frauen | 44.88(1500 Punkte) - 1:22.93 (0 Punkte) |
| Minimalzeiten - Frauen | 53.66 (Minimum A) - 1:00.98 (Minimum B) - 1:08.29 (Minimum C) |
| Empfohlene Spezialdisziplin | Sprint |
| Form | +++ |
| Lernfähigkeit | + |
| Erfahrung | ++ |
| Kraft | +++ |
| Ausdauer | ++ |
| Schnelligkeit | ++++ |
| Beweglichkeit | ++ |
| Sprung | + |
| Wurf | - |
| Beschleunigung | +++ |
| Reflex | ++ |
