3000 metros obstáculos
From Maxithlon
Esta tabla la puedes encontrar en las páginas 3000 metros obstáculos hombres y 3000 metros obstáculos mujeres
La importancia de cada habilidad en el evento se muestra abajo, acorde el esquema siguiente:
| ++++ | fundamental |
| +++ | muy importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | no influye |
| Calles | No |
| Puntuación | 9:45.42 (1500 pts) - 18:01.76 (0 pts) |
| Tiempos mínimos | 11:39.96 (Mínimo A) - 13:15.41 (Mínimo B) - 14:50.86 (Mínimo C) |
| Especialidad recomendada | Corredor de media distancia |
| Forma | +++ |
| Cuidado | + |
| Experiencia | ++ |
| Fuerza | + |
| Resistencia | ++++ |
| Velocidad | +++ |
| Agilidad | ++ |
| Salto | + |
| Lanzamiento | - |
| Aceleración | +++ |
| Reflejos | ++ |
