200 Meter de
From Maxithlon
Diese Tabelle und die aktuellen Weltrekorde können auf den folgenden Seiten gefunden werden: 200 Meter Männer und 200 Meter Frauen
Die Wichtigkeit jeder Fähigkeit in dieser Disziplin ist weiter unten nach folgendem Schema aufgeführt:
| ++++ | fundamental |
| +++ | sehr wichtig |
| ++ | wichtig |
| + | nicht sehr wichtig |
| - | ohne Einfluss |
| Bahnen | ja |
| Punktzahl - Männer | 18.86 (1500 Punkte) - 34.85 (0 Punkte) |
| Minimalzeiten - Männer | 22.55 (Minimum A) - 25.63(Minimum B) - 28.70 (Minimum C) |
| Punktzahl - Frauen | 20.24 (1500 Punkte) - 37.40 (0 Punkte) |
| Minimalzeiten - Frauen | 24.20 (Minimum A) - 27.50(Minimum B) - 30.80 (Minimum C) |
| Empfohlene Spezialdisziplin | Sprint |
| Form | +++ |
| Lernfähigkeit | + |
| Erfahrung | ++ |
| Kraft | +++ |
| Ausdauer | + |
| Schnelligkeit | ++++ |
| Beweglichkeit | ++ |
| Sprung | + |
| Wurf | - |
| Beschleunigung | +++ |
| Reflex | ++ |
