1500 Metri
From Maxithlon
Questa stessa tabella può essere trovata sul sito alle pagine 1500 metri maschili 1500 metri femminili
Per ogni skill viene di seguito elencata l'importanza nella gara, secondo il seguente schema:
| ++++ | fondamentale |
| +++ | molto importante |
| ++ | importante |
| + | poco importante |
| - | ininfluente |
| Corsie | No |
| Punteggi | 3:17.67 (1500 punti) - 6:05.26 (0 punti) |
| Minimi | 3:56.35 (Minimo A) - 4:28.58 (Minimo B) - 5:00.80 (Minimo C) |
| SpecialitĂ consigliata | Mezzofondisti |
| Forma | +++ |
| Impegno | + |
| Esperienza | ++ |
| Forza | + |
| Resistenza | ++++ |
| Velocita | +++ |
| Agilita | ++ |
| Elevazione | + |
| Lanci | - |
| Tattica | +++ |
| Sprint Finale | ++ |
