10 km marş
From Maxithlon
Acest tabel poate fi găsit pe site la pagina 10 km marş masculin şi 10 km marş feminin
Importanţa fiecărei abilităţi pentru această probă este arătată mai jos, confirm următoarei scheme:
| ++++ | fundamental |
| +++ | foarte important |
| ++ | important |
| + | nu foarte important |
| - | nu influenţează |
| Culoare | Nu |
| Punctaj | 42:19.51 (1500 puncte) - 1h:18:12.58 (0 puncte) |
| Bareme minime | 50:36.37 (Minim A) - 57:30.43 (Minim B) - 1h:24:04.48 (Minim C) |
| Specialitate recomandată | Mărşăluitor |
| Formă | +++ |
| Potenţial | + |
| Experienţă | ++ |
| Forţă | + |
| Rezistenţă | ++++ |
| Viteză | ++ |
| Agilitate | ++ |
| Sărituri | - |
| Aruncări | - |
| Tehnică | +++ |
| Ritm | +++ |
