10000 Meter
From Maxithlon
Deze tabel kan ingame gevonden worden via volgende links:
Het belang van elke skill wordt weergegeven aan de hand van volgende tabel:
| ++++ | Fundamenteel |
| +++ | Erg Belangrijk |
| ++ | Belangrijk |
| + | Minder Belangrijk |
| - | Niet Belangrijk |
| Banen | Neen |
| Score | 28:18.12 (1500 scorepunten) - 52:17.83 (0 scorepunten) |
| Minima | 33:50.36 (A-Minimum) - 38:27.23 (B-Minimum) - 43:04.09 (C-Minimum) |
| Aanbevolen specialiteit | Lange Afstand Loper |
| Vorm | +++ |
| Zorg | + |
| Ervaring | ++ |
| Kracht | + |
| Uithouding | ++++ |
| Snelheid | +++ |
| Lenigheid | + |
| Springer | - |
| Werpen | - |
| Uithoudingsvermogen | +++ |
| Continuïteit | ++ |
